Wyszukiwarka
6,17 zł
5,02 zł
13,05 zł
10,61 zł
28,23 zł
22,95 zł
98,22 zł
79,85 zł
45,46 zł
36,96 zł
103,52 zł
84,16 zł
111,39 zł
90,56 zł
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Mocowanie noża MTD 748-04016A / 687-02555
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Informacje ogólne:
Mocowanie noża kosiarki mtd 748-04016a - może być zamiennie stosowany za 687-02555
Parametry:
Wymiary:
-
Wysokość:: ~ 79 mm
-
Szerokość podstawy: 35 mm
-
Długość podstawy: 84 mm
-
Średnica otworu: 10 mm
-
Średnica mocowania wału napędowego: 22 mm
-
Rozstaw wypustów: 63,5 mm
-
Średnica koła pasowego: 60,7
-
Rodzaj mocowania: MTD MISIEK
Pasuje do:
| 385 SPH | 12D-T48S611 (2004) |
| 385 SPH | 12D-T58S611 (2005) |
| 385 SPH | 12D-T59Q611 (2006) |
| 45-03153 (196-031-000) | 196-031-000 (2016) |
| 46 SP | 12E-J54J625 (2010) |
| 46 SPB | 12A-J20H604 (2005) |
| 46 SPB | 12A-J20H600 (2005) |
| 46 SPB | 12A-J24M600 (2006) |
| 46 SPB | 12B-J24M600 (2006) |
| 46 SPB | 12C-J24J600 (2007) |
| 46 SPB | 12D-J20G600 (2009) |
| 46 SPB | 12A-J20H667 (2005) |
| 46 SPB | 12B-J24M667 (2006) |
| 46 SPB | 12C-J24J667 (2007) |
| 46 SPB | 12C-J24J667 (2008) |
| 46 SPB | 12C-J24J667 (2009) |
| 46 SPB-35 | 12C-J20G600 (2007) |
| 46 SPB-35 | 12C-J20G600 (2008) |
| 46 SPB-4 | 12A-J24M676 (2005) |
| 46 SPB-4 | 12A-J24R676 (2005) |
| 46 SPB-4 S | 12A-J24J676 (2005) |
| 46 SPBE | 12EEJ58U600 (2008) |
| 46 SPBE | 12EEJ58U600 (2009) |
| 46 SPBEM | 12CEJ28V678 (2007) |
| 46 SPBHW | 12C-J60G600 (2009) |
| 46 SPBHW | 12C-J68R676 (2009) |
| 46 SPBM | 12C-J24M678 (2007) |
| 46 SPH | 12A-J28Q600 (2005) |
| 46 SPH | 12A-J28Q677 (2005) |
| 46 SPH | 12A-J28S600 (2005) |
| 46 SPH | 12A-J29Q600 (2005) |
| 46 SPHM | 12B-J2AQ678 (2006) |
| 46 SPK 6 | 12B-J27D600 (2006) |
| 46 SPO | 12B-J2MD604 (2006) |
| 46 SPO | 12C-J2MD604 (2007) |
| 46 SPO | 12B-J2MD600 (2006) |
| 46 SPO | 12C-J2MD600 (2007) |
| 46 SPO | 12D-J2MD600 (2008) |
| 46 SPO | 12D-J2MD676 (2008) |
| 46 SPO | 12D-J2JD600 (2009) |
| 46 SPO | 12D-J2JD676 (2009) |
| 46 SPO | 12D-J2MD620 (2008) |
| 46 SPO | 12D-J2JD620 (2009) |
| 46 SPO-45 | 12C-J2ME600 (2007) |
| 46 SPOHW | 12C-J6MD600 (2008) |
| 46 SPOHW | 12C-J6JD600 (2009) |
| 46 SPS | 12BSJ28I678 (2006) |
| 46 SPT | 12A-J21A600 (2005) |
| 460 SPH | 12A-J28Q641 (2005) |
| 460 SPH | 12B-J2AQ606 (2006) |
| 460 SPO | 12C-J2MD689 (2007) |
| 460 SPO | 12C-J2MD689 (2009) |
| 4635 SPO | 12C-J2MD662 (2007) |
| 48 SPKM | 12A-167D676 (2008) |
| 48 SPKM | 12A-167D676 (2009) |
| 48 SPKM | 12A-167D676 (2010) |
| 4860 SPK | 12A-187D677 (2008) |
| 500-46 A | 12A-J2ME621 (2005) |
| 500-46 A | 12B-J2ME621 (2006) |
| 5045 B | 12E-T58R668 (2006) |
| 5045 B | 12E-T58L668 (2006) |
| 5045 B | 12E-T58L668 (2007) |
| 5045 B | 12E-T58L668 (2008) |
| 5048 BHW | 12A-128F668 (2009) |
| 511.GLS 46 A | 12D-J2JD640 (2009) |
| 53 SPBEHW | 12BE858U600 (2008) |
| 53 SPBEHW | 12BE858U600 (2009) |
| 53 SPBEHW | 12BE858U600 (2009) |
| 53 SPBHW | 12A-858R600 (2009) |
| 53 SPBHW | 12A-858R600 (2009) |
| 53 SPOHW | 12A-85MF600 (2008) |
| 53 SPOHW | 12A-85M1600 (2009) |
| 53 SPOHW | 12A-85M1600 (2009) |
| 53 SPOHWM | 12C-85MC600 (2008) |
| 53 SPOHWM | 12A-85MF676 (2008) |
| 53 SPOHWM | 12A-85M1676 (2009) |
| 53 SPOHWM | 12A-85M1676 (2009) |
| 5360 SPKHW | 12A-857D600 (2008) |
| 5360 SPKHW | 12A-857D600 (2009) |
| 5360 SPKHW | 12A-857D600 (2009) |
| BA 451 | 12D-T53J619 (2004) |
| BA 451 | 12D-T53J619 (2005) |
| BA 451 | 12E-T53J619 (2006) |
| BA 451 | 12E-T53L619 (2006) |
| BA 46 | 12C-J24M650 (2009) |
| BA 46 | 6049000 Series A (2009) |
| BAE 451 | 12DET53K619 (2004) |
| BAE 451 | 12DET53K619 (2005) |
| BAE 451 | 12EET53K619 (2006) |
| BBM 46 R | 12A-J21A619 (2005) |
| BBM 46 R-OHV | 12B-J2MD619 (2006) |
| BBM 46 R-OHV | 12C-J2MD619 (2007) |
| BBM 46 R-OHV | 12C-J2MD619 (2008) |
| BBM 46 R-OHV | 12C-J2MD619 (2009) |
| BBM 46 RBS | 12A-J20G619 (2005) |
| BBM 46 RBS | 12B-J20G619 (2006) |
| BBM 46-1 ROHV | 12C-J2JD619 (2009) |
| BG 46 SPO | 12C-J2ME625 (2007) |
| BG 46 SPO | 12C-J2M2625 (2009) |
| BG PREMIUM 46 SP | 12D-J54J625 (2009) |
| BHW 53 | 12A-868R663 (2009) |
| BHW 53 | 12A-868R663 (2009) |
| BL 4046 SP | 12B-J2ME684 (2006) |
| BL 4046 SP | 12C-J2ME684 (2007) |
| BL 5053 SPHW | 12A-85M1684 (2009) |
| BL 6053 HWM | 12A-858R683 (2009) |
| BL 6053 HWM | 12A-858R683 (2009) |
| BM 48 ROHV | 12A-16ME619 (2008) |
| BM 48 ROHV | 12A-16M2619 (2009) |
| BMH 53 ROHV | 12A-85MF619 (2008) |
| BMH 53 ROHV | 12A-85M1619 (2009) |
| BMH 53 ROHV | 12A-85M1619 (2009) |
| Campus 46 BA | 12C-J2ME650 (2007) |
| Campus 460 BA | 12C-J2JD650 (2009) |
| Campus 460 BA | 6047000 Series A (2009) |
| CPRT 546 | 12A-J20G641 (2005) |
| CPRT 546 | 12B-J20G641 (2006) |
| CPRT 546 | 12B-J20G641 (2007) |
| GBR 48 HW | 12A-11M1666 (2009) |
| GES 45 | 12D-T24H678 (2004) |
| GES 45 | 12D-T24M678 (2005) |
| GES 45 H | 12D-T58S678 (2004) |
| GES 45 H | 12D-T58S676 (2004) |
| GES 45 H | 12D-T58S678 (2005) |
| GES 45 H | 12D-T58S676 (2005) |
| GL 46 SPO | 12D-J5ME676 (2008) |
| GL 46 SPO | 12D-J5M2686 (2009) |
| HB 45 RL | 12D-T28R690 (2005) |
| HB 45 RLS | 12D-T58P690 (2005) |
| HB 45 RLSH | 12D-T58Q690 (2005) |
| HB 45 RLSK | 12E-T57D690 (2006) |
| HB 46 RB | 12C-J28R690 (2007) |
| HB 46 RB | 12C-J28R690 (2008) |
| HB 48 RLS | 12D-T58P690 (2004) |
| HB 48 RLS | 12D-T58K690 (2005) |
| M 4645 SP | 12D-J2ME605 (2008) |
| M 4645 SP | 12D-J2M2605 (2009) |
| M 4860 SPK | 12A-187D605 (2008) |
| M 4860 SPK | 12A-187D605 (2009) |
| M 5355 SP | 12C-84MF605 (2008) |
| M 5360 SPHWK | 12A-867D605 (2008) |
| M 5360 SPHWK | 12A-867D605 (2009) |
| M 5360 SPHWK | 12A-867D605 (2009) |
| MX 45 BRB | 12E-T58R667 (2006) |
| MX 45 BRB | 12E-T58R667 (2007) |
| MX 48 HWBR | 12A-118R667 (2008) |
| MX 48 HWBR | 12A-118R667 (2009) |
| MX 48 HWBR | 12A-118R667 (2010) |
| N 46 STO 45 | 12B-J2ME693 (2006) |
| PM 460 WBS | 12C-J20G651 (2007) |
| PM 460 WBS | 12C-J20G651 (2008) |
| PM 460 WBS | 12C-J20G651 (2009) |
| PM 460 WOHV | 12C-J2MD651 (2007) |
| PM 460 WOHV | 12C-J2MD651 (2008) |
| PM 460 WOHV | 12C-J2JD651 (2009) |
| PM 530 WOHV | 12A-85M1651 (2009) |
| PM 530 WOHV | 12A-85M1651 (2009) |
| PM 530 WOHVHW | 12A-86M1651 (2009) |
| PM 530 WOHVHW | 12A-86M1651 (2009) |
| SP 46 B | 12D-J50G615 (2009) |
| SP 46 B | 12B-J24M657 (2006) |
| SP 46 O | 12C-J2MD657 (2007) |
| SP 46 OHW | 12C-J6MD607 (2008) |
| SP 46 OHW | 12C-J6JD607 (2009) |
| SP 460 | 12C-J2ML659 (2008) |
| SP 460 | 12C-J2M8659 (2009) |
| SP 460 | 12C-J2ML659 (2009) |
| SP 460 HW | 12C-J6JD659 (2009) |
| SP 48 BM | 12A-164H678 (2007) |
| SP 48 BM-6 | 12A-168R678 (2008) |
| SP 48 KM | 12A-167D641 (2007) |
| SP 48 MB | 12B-164M615 (2008) |
| SP 48 MB | 12B-164M615 (2009) |
| SP 53 OHW | 12A-85MF607 (2008) |
| SP 53 OHW | 12A-85M1607 (2009) |
| SP 53 OHW | 12A-85M1607 (2009) |
| SP 56 G | 12A-264H678 (2003) |
| SP 56 SD | 12A-288E678 (2005) |
| SP 56 SD | 12A-288E678 (2007) |
| SP 56 SD | 12A-288T615 (2008) |
| SPB 48 HW | 12A-129H678 (2010) |
| SPK 48 | 12A-187D678 (2008) |
| SPK 48 | 12A-187D678 (2009) |
| SPK 48 HW | 12A-127D678 (2008) |
| SPK 48 HW | 12A-127D678 (2009) |
| TS 45 BR-B | 12D-T58R667 (2004) |
| TS 45 BR-B | 12D-T58R667 (2005) |
| TS 45 BRE-B | 12DET58V667 (2004) |
| TS 45 BRE-B | 12DET58V667 (2005) |
| V-55 BCAR | 12A-868F620 (2008) |
| V-55 BCAR | 12A-868F620 (2009) |
| YM 46 SPO | 12C-J2JD643 (2009) |
| YM 5018 SP | 12D-T28R643 (2004) |
| YM 5018 SP | 12D-T28R643 (2005) |
| YM 5518 SP | 12D-T58P643 (2004) |
| YM 5518 SP | 12D-T58P643 (2005) |
| YM 5518 SP | 12E-T58P643 (2006) |
| YM 5518 SP | 12E-T58P643 (2007) |
| YM 5518 SPH | 12D-T58Q643 (2005) |
| YM 5519 SPBHW | 12A-126K643 (2010) |
| YM 5519 SPO | 12A-18M1643 (2008) |
| YM 5519 SPO | 12A-18M1643 (2009) |
| YM 5519 SPOHW | 12A-12M1643 (2008) |
| YM 5519 SPOHW | 12A-12M1643 (2009) |
| YM 5521 SPOHW | 12A-86M1643 (2008) |
| YM 5521 SPOHW | 12A-86M1643 (2009) |
| YM 6018 SPK | 12D-T57D643 (2006) |
| YM 6018 SPK | 12E-T57D643 (2006) |
| YM 6018 SPK | 12E-T57D643 (2007) |
| YM 6019 SPBE | 12AE188U643 (2008) |
| YM 6019 SPBE | 12AE188U643 (2009) |
| YM 6019 SPBE | 12AE188U643 (2010) |
| YM 6019 SPK | 12A-167D643 (2007) |
Dane techniczne
| Rodzaj wypustów ustalających | MTD misiek |
| Średnica wału | 22 |
| Średnica otworu centralnego | 10 |
| Wysokość (tuleja + podstawa) | 79 |