Wyszukiwarka
6,17 zł
5,02 zł
13,05 zł
10,61 zł
28,23 zł
22,95 zł
98,22 zł
79,85 zł
45,46 zł
36,96 zł
103,52 zł
84,16 zł
111,39 zł
90,56 zł
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Mocowanie noża MTD 748-04138
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Informacje ogólne:
Oryginalna piasta (mocowanie) noża z kołem pasowym 748-04138
Parametry:
-
Wysokość:: ~ 54 mm
-
Szerokość podstawy: 35 mm
-
Długość podstawy: 84 mm
-
Średnica otworu: 10 mm
-
Średnica mocowania wału napędowego: 22 mm
-
Głębokość osadzenia wału: 18,6mm
-
Rozstaw wypustów: 63,5 mm
Pasuje do:
| 46 PB | 11A-J10G604 | (2006) | 22mm |
| 46 PB | 11A-J10G600 | (2006) | 22mm |
| 46 PB | 11C-J10G600 | (2007) | 22mm |
| 46 PB | 11C-J10G600 | (2008) | 22mm |
| 46 PB | 11C-J14Z676 | (2009) | 22mm |
| 46 PB | 11A-J10G667 | (2006) | 22mm |
| 46 PB | 11C-J10G667 | (2007) | 22mm |
| 46 PB | 11C-J10G667 | (2008) | 22mm |
| 46 PB-4 | 11C-J14J676 | (2007) | 22mm |
| 46 PHM | 11A-J1AQ678 | (2006) | 22mm |
| 46 SPB | 12B-J24M600 | (2006) | 22mm |
| 46 SPB | 12B-J24M667 | (2006) | 22mm |
| 46 SPB-4 | 12C-J24Z600 | (2008) | 22mm |
| 46 SPBE | 12DEJ58U600 | (2008) | 22mm |
| 46 SPH | 12C-J2BQ606 | (2007) | 22mm |
| 46 SPHM | 12B-J2AQ678 | (2006) | 22mm |
| 46 SPHM | 12C-J2AQ678 | (2007) | 22mm |
| 46 SPHM | 12D-J2AQ678 | (2008) | 22mm |
| 46 SPK 6 | 12B-J27D600 | (2006) | 22mm |
| 460 SPH | 12B-J2AQ606 | (2006) | 22mm |
| 53 SPBEHW | 12AE858U600 | (2008) | 22mm |
| A 420 HW | 11A-LV5N650 | (2015) | 22mm |
| B 53 HMA | 12B-868Z694 | (2010) | 22mm |
| BBM 46 | 11A-J11A619 | (2006) | 22mm |
| BBM 46 BS | 11A-J10G619 | (2006) | 22mm |
| BBM 46 RBS | 12B-J20G619 | (2006) | 22mm |
| BG PREM46 | 11D-J14Z625 | (2008) | 22mm |
| BG PREM46 SP | 12D-J54Z625 | (2008) | 22mm |
| BL 4046 | 11C-J10Z683 | (2010) | 22mm |
| GE 48-5 | 11A-V08R602 | (2010) | 22mm |
| HB 46 B | 11C-J18R690 | (2007) | 22mm |
| HB 46 B | 11C-J18R690 | (2008) | 22mm |
| HB 46 B-4 S | 11C-J14Z690 | (2008) | 22mm |
| HB 46 MH | 11D-70AQ690 | (2008) | 22mm |
| HB 4645 MH | 11C-70AQ690 | (2006) | 22mm |
| HB 4645 MH | 11C-70AQ690 | (2007) | 22mm |
| P 46 B | 11C-J10G615 | (2008) | 22mm |
| Platinum 46 P | 11C-J1AQ686 | (2007) | 22mm |
| Platinum 46 SP | 12C-J2AQ686 | (2007) | 22mm |
| Platinum 48 P | 11A-16AQ686 | (2007) | 22mm |
| Platinum 48 SP | 12A-16AQ686 | (2007) | 22mm |
| PM 460 BS | 11C-J10G651 | (2007) | 22mm |
| PM 460 BS | 11C-J10G651 | (2008) | 22mm |
| Silver 46 H | 12D-J2AQ677 | (2008) | 22mm |
| Silverstar 46 P | 11A-J11A635 | (2006) | 22mm |
| SP 46 B | 12C-J24Z615 | (2008) | 22mm |
| SP 46 B | 12B-J24M657 | (2006) | 22mm |
| YM 4518 MH | 11C-70AQ643 | (2006) | 22mm |
| YM 4518 MH | 11C-70AQ643 | (2007) | 22mm |
| YM 4518 MH | 11D-70AQ643 | (2008) | 22mm |
Dane techniczne
| Rodzaj wypustów ustalających | MTD misiek |
| Średnica wału | 22 |
| Średnica otworu centralnego | 10 |
| Wysokość (tuleja + podstawa) | 54 |